您现在的位置: 公司首页 > 关于我们 > 公司公告 > 正文
英国上市公司3652022年博士研究生招生调剂拟录取名单公示
来源:英国上市公司365 发布时间:2022-04-29 浏览次数:

考生编号 考生姓名 拟录取专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106102108053002 董小燕 085600-材料与化工 82.5 75.75 89.25
106102108053010 游家雨 085600-材料与化工 84.52 80.5 88.53
106102108053014 董昌雪 085600-材料与化工 86.97 85.63 88.3
106102108053018 胡杰 085600-材料与化工 79.93 77.11 82.74
106102108053020 袁俊 085600-材料与化工 87.45 90.33 84.56
106102108053021 吕星星 085600-材料与化工 82.9 88 77.8
106102108053026 金磊 085600-材料与化工 81.33 75.11 87.54
106102108053034 冷晋 085600-材料与化工 81.06 86.56 75.55
106102108053035 刘泽栋 085600-材料与化工 77.16 69.67 84.64
106102108053044 徐慧民 085600-材料与化工 78.02 68.44 87.59
106102108053063 李雪豹 085600-材料与化工 73.95 67 80.9
106102108053064 陈秋艳 085600-材料与化工 79.01 77.2 80.81











英国上市公司365




2022年4月29日

 

公告栏 关于2024年新进党员组织关系转接工作的通知[详细]
版权所有 © 英国上市公司官网365(认证平台)Platinum China All Rights Reserved
电话:86-28-85416050 传真:86-28-85416050
邮编:610064 地址:英国上市公司365第一理科楼附三楼